HLF混流式低噪聲風機箱
詳細介紹
HLF-6混流式低噪聲風機箱,是為了滿足現(xiàn)代高級建筑更低噪聲的需要,在吸收國外選進技術(shù)的基礎(chǔ)上,以選進的加工設(shè)備精心加工制作而成。具有噪聲低、振動小、外形美觀,安裝方便、維護簡便等特點。
    該系列風機是將HL3-2A混流式低噪聲節(jié)能型風機置于箱體,并加裝消音材料以確保該風機箱更低的噪聲。是適用于地下隧道、地下商場、地下倉庫等通風換氣。
二、結(jié)構(gòu)
    HLF-6由HL3-2A混流式低噪聲節(jié)能型風機和箱體組成。
    1.HL3-2A混流式低噪聲節(jié)能型風機主要有葉輪、機殼、進口集流器、導流片、電動機等部件組成。葉輪采用有子午加速特點的扭曲平板葉片焊接在輪轂上,經(jīng)動平衡校驗,超速試驗,有良好的空氣動力性能。機殼采用圓筒形,與消音功能的集風器聯(lián)接成整體。出口裝有導流片,具有良好的氣流分布,壓力穩(wěn)定。
    2.箱體,由棱柱、三通、面板組成,面板加夾消音材料用于降低風機運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的噪聲。
三、用途
     HL3-2A混流式低噪聲節(jié)能型風機廣泛應(yīng)用于隧道、地下車庫、高級民用建筑、冶金、廠礦等場所的通風換氣及氣體內(nèi)不允許有粘性物質(zhì),所含的塵土及硬質(zhì)顆粒不大于150mg/m3。
四、性能
    1.葉輪范圍:其直徑按分米可制成№3.5~№10.5;
    2.風量范圍:848~62819m3/h;
    3.風壓范圍:133~2346Pa。
 
HLF-6  | A  | L  | L1  | H  | M  | N  | B  | C  | 4-Φ  | 
HLF-3.5  | 600  | 650  | 620  | 650  | 670  | 700  | 400  | 460  | 12.5  | 
HLF-4  | 650  | 780  | 750  | 700  | 720  | 750  | 450  | 510  | 12.5  | 
HLF-4.5  | 720  | 800  | 770  | 770  | 790  | 820  | 520  | 580  | 12.5  | 
HLF-5  | 780  | 820  | 790  | 830  | 850  | 880  | 580  | 640  | 12.5  | 
HLF-5.5  | 800  | 840  | 810  | 850  | 870  | 900  | 640  | 660  | 12.5  | 
HLF-6  | 850  | 860  | 830  | 910  | 920  | 950  | 690  | 710  | 14.5  | 
HLF-6.5  | 920  | 930  | 900  | 980  | 990  | 1020  | 740  | 780  | 14.5  | 
HLF-7  | 980  | 1030  | 990  | 1060  | 1060  | 1100  | 800  | 840  | 14.5  | 
HLF-7.5  | 1050  | 1070  | 1030  | 1130  | 1150  | 1190  | 860  | 910  | 14.5  | 
HLF-8  | 1100  | 1120  | 1080  | 1180  | 1180  | 1220  | 920  | 960  | 16.5  | 
HLF-8.5  | 1160  | 1160  | 1120  | 1240  | 1240  | 1280  | 980  | 1020  | 16.5  | 
HLF-9  | 1240  | 1180  | 1140  | 1320  | 1320  | 1360  | 1030  | 1100  | 16.5  | 
HLF-9.5  | 1300  | 1270  | 1230  | 1380  | 1380  | 1420  | 1080  | 1160  | 16.5  | 
HLF-10  | 1350  | 1340  | 1300  | 1450  | 1450  | 1490  | 1140  | 1190  | 16.5  | 
HLF-10.5  | 1420  | 1360  | 1320  | 1520  | 1520  | 1560  | 1200  | 1260  | 16.5  | 
HLF-11  | 1480  | 1430  | 1390  | 1580  | 1580  | 1620  | 1250  | 1320  | 16.5  | 
HLF-11.5  | 1540  | 1530  | 1490  | 1640  | 1640  | 1680  | 1300  | 1400  | 16.5  | 
HLF-12  | 1590  | 1620  | 1580  | 1690  | 1690  | 1730  | 1360  | 1440  | 16.5  | 
HLF-12.5  | 1650  | 1720  | 1680  | 1750  | 1750  | 1790  | 1420  | 1490  | 16.5  | 
HLF-13  | 1710  | 1820  | 1780  | 1830  | 1810  | 1850  | 1480  | 1560  | 16.5  | 
HLF-13.5  | 1770  | 1920  | 1880  | 1890  | 1870  | 1910  | 1520  | 1610  | 16.5  | 
風機訂購:
浙江科力風機有限公司 版權(quán)所有地址:浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路1708號 郵編:312300 聯(lián)系人:余經(jīng)理 
     GoogleSiteMap ICP備案號:浙ICP備16001387號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線